各参赛高校:
由湖南省教育厅主办、中南林业科技大学承办、创新型企业风险管理与控制技术湖南省工程实验室协办的第五届湖南省研究生金融案例大赛于2025年10月26日落下帷幕。根据大赛实施方案,经专家通讯评审和现场答辩,评定出86个获奖案例。其中,一等奖15项;二等奖28项;三等奖43项,优秀指导教师17人,评定中南林业科技大学、中南大学、湖南大学为优秀组织单位,现予公示。
公示期为2025年10月27日至10月31日,任何单位或个人若有异议,请以书面形式,并加盖单位公章或签名,提交至第五届湖南省研究生金融案例大赛组委会。
联系人:汤春玲;
联系地址:中南林业科技大学WilliamHill(威廉希尔)官网;
联系电话:13755186598;
联系邮箱:310262120@qq.com。
一、获奖名单
排名 | 案例名称 | 学校 | 成员 | 指导老师 | 等级 |
1 | 绿色金融“贷”动发展,数字金融“智”领生态——金融创新赋能安吉白茶产业振兴的双翼模式 | 中南林业科技大学 | 范晨曦、孙海文、李晋媛、易予穹、汤泽刚 | 朱玉林、汤春玲 | 一等奖 |
2 | 从“链主”到“盟主”——宁德时代数字化供应链金融的生态革命 | 湖南科技大学 | 孙文启、周丹、马艺菲、易娟、张敏 | 张淑霞、潘竟成 | 一等奖 |
3 | 船小舵灵,“小银行”写“养老大文章”:杭州联合银行银色家园探索之路 | 湘潭大学 | 郭鹏、伍凯捷、李昭 | 侯新烁 | 一等奖 |
4 | 大漠聚光启REITs特变破茧耀绿程——华夏特变REIT的聚光破晓之道 | 湖南大学 | 何子毅、汤深洋、汪小雅、刘欣 | 杨晓临 | 一等奖 |
5 | 湘潭市”碳账户“引领绿色金融创新 | 中南大学 | 李炳毅、蒲奥林、骆佳彤、蓝草、董子钰 | 张颖 | 一等奖 |
6 | 从“流水”到“信用”:建行“结算云贷”重构小微融资的数字逻辑 | 南华大学 | 田晨熙、刘飞、李刚、朱淑欣、曾栋林 | 封艳红 | 一等奖 |
7 | 星罗“企”布“信”息间:北斗七星如何照 | 吉首大学 | 孙墨焓、王露娟、廖华星、何媛 | 张琰飞 | 一等奖 |
8 | 多维赋能,向海而兴:蓝色金融激活福州产业发展新引擎 | 中南林业科技大学 | 郑成、茅贵茹、黎洁、梁艺瀚 | 仇怡 | 一等奖 |
9 | “币”楫通江破浅滩,“稳”舵全球竞新?——Circle合规之旅与香港稳定币新篇 | 湖南大学 | 李豆蔻、徐娟娟、杨茜雅、叶霖、湛慧 | 梁巨方 | 一等奖 |
10 | 炼金术的光华与隐痕:恒丰银行数据估值与入表路径鉴照 | 湖南工商大学 | 肖扬、赵一朵、徐谦、吴宁倞、谢绍武 | 邓鑫 | 一等奖 |
11 | “精”耕细作,“信”火燎原——中信银行赋能专精特新企业的金融答卷 | 中南大学 | 周嘉怡、尚玉莹、何子康、刘启萌 | 朱宁 | 一等奖 |
12 | 向蓝而兴,厦畔绘碳:兴业银行厦门分行蓝碳金融的破浪实践 | 中南林业科技大学 | 刘玲、佘涛、陈嘉恬、姜纯妍 | 袁怀宇 | 一等奖 |
13 | 金融赋能草根足球,资本体育比翼齐飞——江苏银行借苏超爆火趟出体育场景化转型新路子 | 湘潭大学 | 郭艳荣、刘旭洋、彭煜珵 | 陈华帅 | 一等奖 |
14 | 从“产业先锋”到“巨亏困局”:三湘银行9年沉浮录——战略、风控与转型的全面失守与破局之路 | 湖南农业大学 | 李悦、邵乐成、张茜焱、吴昱萱、罗艺 | 樊英 | 一等奖 |
15 | 寸锦寸金、链上新生——非遗数据资产的金融破壁之路 | 长沙理工大学 | 汤文韬、范莎、刘一祥、李可欣 | 刘祚祥 | 一等奖 |
16 | 湘林凝翠韵,碳票绘新章——湘林碳票解锁林业价值转化新路径 | 中南林业科技大学 | 余子悦、刘铭敏、张雅欣、陈宏宇、毛珏 | 王帅、 陈学军 | 二等奖 |
17 | 绿水青山终破茧,金融活水润靖州——全省首单VEP组合贷款创新模式的实践与深远启示 | 湖南大学 | 舒琪雅、莫童、易诗笛、陈晨阳 | 叶敏 | 二等奖 |
18 | 大模型驱动下的信贷革新与合规困境:中邮消费金融AI贷事件中的监管包容性边界剖析 | 湘潭大学 | 彭宅槟、马勋芳、刘嘉仪 | 付丽娜 | 二等奖 |
19 | AI破题助普惠,益鸟齐飞捉贫虫——网商银行的数字普惠之路 | 中南大学 | 陈旭阳、陈苗、 | 周浪波 | 二等奖 |
20 | “平川起新翼,安颐焕金程”——中国平安养老金融的破局与引领之路 | 中南林业科技大学 | 李彦熹、刘安棋、廖颖欣、欧阳星宇、吴梦岩 | 陈芳、 樊毅 | 二等奖 |
21 | 引金融“活水”,还一湖清水——绿色金融擦亮洞庭湖生态底色的创新实践 | 中南林业科技大学 | 许嘉怡、曾书麒、宋柯宇 | 汤春玲、朱玉林 | 二等奖 |
22 | 华丽转身检证万亿医疗新机遇——RWA如何为华检注入新血液 | 湖南大学 | 林洁燕、朱红丽、陈青青、阮锦媛、廖叮叮 | 郭淼 | 二等奖 |
23 | “智”助太平,“情”暖桑榆——解码太平养老“数智赋能+服务融情”适老新范式 | 湖南工商大学 | 王佳宁、黄子峄、申方舟、刘苗 | 贾云 | 二等奖 |
24 | 唤醒“沉睡票据”,浦链通重塑供应链普惠金融生态 | 长沙理工大学 | 汪慧、谭思璇、周澳、方志成 | 王健康 | 二等奖 |
25 | 一“林”苍翠,“险”中蕴金——蓝碳金融赋能红树林守护的平安实践 | 南华大学 | 郭漪亭、吴德鸿、唐诗琦、雷敏、杨薇玄 | 高璐 | 二等奖 |
26 | 闽地“碳”索,“保”绿生金——龙岩模式的破局之道 | 湖南大学 | 刘亚榕、杨雅虹、唐艺伦 | 张宁 | 二等奖 |
27 | “湖”聚资本,“鱼”跃新程:东江湖大数据产业园融资破局与龙门跃升策略 | 湖南师范大学 | 唐亦成、苏天雅、吴昊、曾振国、周志轩 | 谢楠 | 二等奖 |
28 | 存入“绿水青山”,取出“金山银山”——资溪“两山”转化的绿色金融之路 | 中南林业科技大学 | 方丹云、刘佳、李传军 | 刘若斯、石柳 | 二等奖 |
29 | 科技金融三级接续赋能,AI芯片产业聚力破茧成蝶——寒武纪自主创芯启示录 | 湖南工商大学 | 毛丹、向星熠、张耀尹 | 罗长青 | 二等奖 |
30 | 气候投融资“亮剑出鞘”,铸就绿色低碳“湘潭样本” | 湖南科技大学 | 杨芮、张恒雪、吉文玺、洪芷薇、赵雅婷 | 刘莉君、廖湘岳 | 二等奖 |
31 | “屿”数共生,“链”筑信桥——象屿“屿链通”打造供应链金融新生态 | 湘潭大学 | 李佳欣,周荣燕,罗玲乐 | 赵志明 | 二等奖 |
32 | 金络银梭织丝路——光大银行跨境数据资产融资的破壁之道 | 湖南科技大学 | 薛惠芳、邹容赢、李程、罗其兴、崔浩南 | 李仁宇 | 二等奖 |
33 | 链通四海,信创未来——四方精创区块链赋能数字金融新生态 | 南华大学 | 王雨欣、谢丽娜、卢思思、何娜、谭奇定 | 刘洪波、詹晶 | 二等奖 |
34 | 破局与重塑:稳定币对中国传统金融模式的冲击与变革 | 中南大学 | 许明秀、张菁芮、张立、檀若凡 | 陈建中 | 二等奖 |
35 | 融绿于“钢”,“浦”写新章——浦发银行绿色债券助力湖南钢铁转型之路 | 长沙理工大学 | 赵若琳、裴梦娇、邓荷婷、戴雨晖 | 王伟 | 二等奖 |
36 | “智”涌金融,“模”启未来——工商银行“智涌金融”大模型 | 吉首大学 | 吴雨婷、沈若禹、李妍丽 | 李琼 | 二等奖 |
37 | 从对话到决策:蚂蚁集团智能体驱动金融生态升级 | 湖南科技大学 | 陈学明、焦童言、曹喜、陈学明、严黎容 | 赵伟 | 二等奖 |
38 | “星”光引路,“贷”动湘江——卫星遥感技术破解湖南沅江农户信贷配给难题的机制与路径研究 | 湖南农业大学 | 胡梦情、解静怡、 赵千龙、蔡晓箐 | 罗双成 | 二等奖 |
39 | 碳配额质押融资的“破局”之道:南网碳资产公司如何点“碳”成金 | 长沙理工大学 | 赵茜琳、王越、杨平、何雪琦 | 王娟 | 二等奖 |
40 | 工银智涌开新局,财脉潮生向远帆——智能金融时代工行转型案例分析 | 中南大学 | 龚裕豪、黄嘉昕、许家诚 | 吴庆田 | 二等奖 |
41 | 链链”不忘,必有回响以浙商银行构建“区块链+供应链金融”平台为例 | 湖南师范大学 | 张莹、包涵、王攀、蔡恒华、刘英格 | 邓浏睿 | 二等奖 |
42 | 科技保险护科创,战略赋能向未来——平安产险湖南分公司的实践探索 | 长沙理工大学 | 熊涛、陈浩宇、冯瑶、周婉蓉 | 尹筑嘉、曹杰 | 二等奖 |
43 | “金”润沃土,“智”驭铁牛——湖南金融支持中国农机之乡双峰农机产业发展的实践 | 湖南农业大学 | 李祺宇、华浩南 | 吴玉宇 | 二等奖 |
44 | 乘“数”而上,香港稳定币破“壳”前行 | 南华大学 | 陈思晗、侯彦琳、郑海鹰 | 周正平、龙会学 | 三等奖 |
45 | 城市商业银行的数智化转型——以长沙银行“e钱庄”为例 | 长沙理工大学 | 熊琳、胡聪、谭静然、陈浩民 | 毛晓丹、李佳威 | 三等奖 |
46 | 地方性银行数字化转型案例:2018-2024长沙银行变革路径剖析 | 长沙理工大学 | 史小杰、潘兴怡、吴雨薇、罗倩 | 梁向东 | 三等奖 |
47 | 绿水贷动,金山鱼跃——“生态+产业链”模式赋能良美渔业发展的绿色金融实践 | 长沙理工大学 | 何姝璇、李谨仪、宋清华、容藩、曾慧玲 | 陈银娥 | 三等奖 |
48 | “贷”绿前行:华夏银行湖北应城“地下充电宝”项目的金融创新实践 | 长沙理工大学 | 黄静、余佳、谭敏、苏畅、李沁雨 | 刘剑 | 三等奖 |
49 | 金融殖民:俄乌战争中的财富大挪移及其启示 | 吉首大学 | 凌梦情、陈华、徐佳乐、凌梦情、 | 黄利文 | 三等奖 |
50 | 点亮屋顶“金融光网”:协鑫能科RWA项目赋能分布式能源的破局实践 | 长沙理工大学 | 杨海峰、盛斯琦、贺钰 | 刘祚祥 | 三等奖 |
51 | 码上振兴:湖南攸县数字普惠金融的乡村实践 | 南华大学 | 曹志鹏、李松田、陈大伟、廖懿、任燕飞 | 管河山、王谦 | 三等奖 |
52 | 天生我材“币”有用:京东为何以稳定币锚定供应链金融 | 湘潭大学 | 苏润泽、李意姿、周浩程、洪芊诺、李家羽 | 唐文娟 | 三等奖 |
53 | LUNA币暴跌归零:稳定币为何不稳定 | 湖南大学 | 胡怡琳、王若暄、王奕乔 | 马理、 李景生 | 三等奖 |
54 | “向下扎根,向上生长”永顺农商行用“脚底板”走出一条普惠之路 | 吉首大学 | 周婷、方凯、曾恩智、黄竞 | 杨正华 | 三等奖 |
55 | “机”智风控新纪元,“险”赋未来智造路——我国机器人产业高速发展中的风险图谱与保险破局 | 湖南大学 | 张笑颜、邓晓莹、郝王欣、闵海 | 邓庆彪、刘革 | 三等奖 |
56 | 比亚迪“迪链”:从“捆资金”到“通水管”——“老张们”与供应链金融的变革故事 | 湘潭大学 | 胡安、苏林格、程蕾洁 | 高静 | 三等奖 |
57 | “电子围网”引“活水”,“资金高速”通“全球”——海南EF账户助力自贸港金融升级 | 湖南科技大学 | 高旭、张千慧、闫迦瑜、黎晋 | 张海燕 | 三等奖 |
58 | “青春留湘,前程有光”——湖南股交所赋能湘江创业潮 | 湖南工商大学 | 曾子蕙,李杰,彭文颖, | 廖湘岳、王韧 | 三等奖 |
59 | 数智赋能:麦可思科技供应链金融助力先进制造业高地建设 | 中南林业科技大学 | 肖志远、黄易、彭铭轩、 | 袁怀宇 | 三等奖 |
60 | “川信号”沉浮记:全国首例信托公司破产重整案例分析 | 湖南科技大学 | 雷奥、包一行、杨航瑞 | 孙凯 | 三等奖 |
61 | 暮色生辉:绿色金融刻画生态养老新图景——崇明东滩CCRC项目产融突围记 | 湖南科技大学 | 陆佳鑫、杨益瑶、严佳慧、陈梦婷、刘齐鑫 | 李仁宇 | 三等奖 |
62 | 链潮危澜,币稳致远——稳定币的兴起、震荡与全球博弈 | 湖南大学 | 曾乐怡、陈妍⼼、刘宇杰、石丰源 | 刘晓剑、李万利 | 三等奖 |
63 | 以“金”促廉,清风“建”行——中国建设银行郴州分行智慧食堂的创新之路 | 湖南工商大学 | 欧莫妍、李叶、唐银 | 张琦 | 三等奖 |
64 | 化险除苛“恒”久远,涅槃重生“丰”满园——恒丰银行风险化解之路 | 南华大学 | 彭斐、韩文静、肖琪婧、邹麒麟、李晓然 | 周正平、李超 | 三等奖 |
65 | 深海“风”起时,绿金“能”涌处——ESG评级驱动下华能国际深海风电转型突围战 | 中南林业科技大学 | 甘藓、吴慧婷、胡洁、张梦如 | 武止戈 | 三等奖 |
66 | 擘画未来,颐养中国:中国人寿“三支柱”战略的价值创造之路 | 湖南工商大学 | 韦浩杰、姚双杰、周鹏辉、程飞扬 | 胡锡亮 | 三等奖 |
67 | 一户立根“绿堤”稳,四链垂丝“活水”生——肇庆市ESG“一户四链”绿色金融创新之路 | 中南林业科技大学 | 李橦、陆亚婕、周翔、刘永泰 | 李晓敏 | 三等奖 |
68 | “湘股交链”链湘企——区块链赋能湖南区域股权市场企业培育机制创新 | 湖南工商大学 | 方梦玲、陆雲芳、龙泽军、慕茜 | 邓鑫 | 三等奖 |
69 | “神”机妙算,心中有“数”——神州数码打通数据资产入表与质押融资闭环 | 中南大学 | 周星星、欧阳蕾、田敏、彭发健 | 张颖、 杨艳军 | 三等奖 |
70 | 纾困有道,重生可期:新华联三位一体重整模式的因子验证与范式意义 | 中南大学 | 刘琪瑶、寇心怡、刘海南 | 杨怀东 | 三等奖 |
71 | 创建碳账户,赋能绿金融:肇庆模式的普惠实践与启示 | 湖南科技大学 | 张子雯、蒋婷婷、董芊芊、倪知 | 刘伟、 刘莉君 | 三等奖 |
72 | 绿染“金陵”田,“贷”活千万家——政银担协同下惠农贷的普惠破局之路 | 湖南大学 | 姚欣邑、顾宇煊、张雨晗 | 吴志明 | 三等奖 |
73 | “数”破融资坚冰,“智”联产融生态——联通数智产融平台赋能中小企业高质量发展 | 湖南农业大学 | 李明雪、邓嘉琪、曾韩婷、何欣 | 彭小珈、罗荷花 | 三等奖 |
74 | 从资本巨擘到违约危机:中植系的崩塌之路 | 中南林业科技大学 | 杨佳琳、肖越、纪宇、蒋帆、刘光廷 | 王帅、 杨培涛 | 三等奖 |
75 | 科技护“豚”,“险”筑湘村——太平洋产险以“科技+保险+服务”模式赋能仔猪养殖业 | 湖南大学 | 刘意欣、吴宇杭、周易达、陈煜琮 | 马勇 | 三等奖 |
76 | 执“AI”之笔,书“数智”之途——招商银行零售业务的进阶之路 | 湘潭大学 | 方哲、龙腾、李莎 | 杨巨 | 三等奖 |
77 | 青山不语价何在?碳票为媒画卷开——“湘林碳票”如何引金融活水滴灌万千林农? | 中南大学 | 丁一、黄凯文、莫研 | 陈建中 | 三等奖 |
78 | “企业智脑”:生成式AI赋能金城银行数字化转型实践 | 中南林业科技大学 | 史杨洋、马颖倩、田宝玲、欧虹麟、龙芷欣 | 袁怀宇 | 三等奖 |
79 | 数立“信”心,“贷”动创新——以晟成光伏积分贷为例 | 湘潭大学 | 肖竞宇、丁艳霞、王佳 | 许先普 | 三等奖 |
80 | “碳”索绿色动能“贷”活湘西生态——农发行花垣支行林碳票质押的创新探索与经验挖掘 | 中南林业科技大学 | 张庆怡、蒙麒羽、许可、廖攀 | 童晶 | 三等奖 |
81 | 耐心资本育良种,金融活水润创新——隆平高科的实践与启示 | 湖南农业大学 | 杨菁、黎兴旺、鲍星辰、曾思 | 周蓉 | 三等奖 |
82 | 牧”数成金“湘”融未来——“五位一体”智慧畜牧货激活乡村振兴新动能 | 中南大学 | 刘怡鹭、戴薛亮、周睿 | 段小萍 | 三等奖 |
83 | “贷”动春耕添活力,金融赋能农兴——湖南省“春耕贷”实践案例与优化路径 | 中南大学 | 胡凌雁、陈又瑜、王佩 | 段小萍 | 三等奖 |
84 | 网商“绿”动小微,金融“贷”领“微”来--网商银行绿色金融助力小微企业发展 | 湖南农业大学 | 李君杨、罗紫维、侯长远、鲁未洋 | 向玉冰 | 三等奖 |
85 | 存房颐养,银龄无忧”——中国建设银行“存房养老”案例分析 | 中南林业科技大学 | 赵允章、张雨昂、李嘉盈、胡倪、梁雪瑜 | 曾咏梅、周旸 | 三等奖 |
86 | 大雁“织网”,百灵“识货”:网商银行数智金融破解小微融资困局 | 湖南农业大学 | 刘畅、刘咨含、汪驰航 | 吴玉宇 | 三等奖 |
二、优秀指导教师奖:
序号 | 教师姓名 | 所在单位 |
1 | 朱玉林、汤春玲 | 中南林业科技大学 |
2 | 张淑霞、潘竟成 | 湖南科技大学 |
3 | 侯新烁 | 湘潭大学 |
4 | 杨晓临 | 湖南大学 |
5 | 张颖 | 中南大学 |
6 | 封艳红 | 南华大学 |
7 | 张琰飞 | 吉首大学 |
8 | 仇怡 | 中南林业科技大学 |
9 | 梁巨方 | 湖南大学 |
10 | 邓鑫 | 湖南工商大学 |
11 | 朱宁 | 中南大学 |
12 | 袁怀宇 | 中南林业科技大学 |
13 | 陈华帅 | 湘潭大学 |
14 | 樊英 | 湖南农业大学 |
15 | 刘祚祥 | 长沙理工大学 |
三、优秀组织奖:
序号 | 学校名称 |
1 | 中南林业科技大学 |
2 | 中南大学 |
3 | 湖南大学 |
第五届湖南省研究生金融案例大赛组委会
二〇二五年十月二十六日

MBA
MPAcc
ACCA